■ 채널 편성표
HD이코노미 | |||||
0 | 케이블TV VOD | 1 | 지역채널 | 2 | OBSW |
3 | EBS | 5 | TBC | 6 | GS SHOP |
7 | KBS2 | 8 | 롯데홈쇼핑 | 9 | KBS1 |
10 | CJ오쇼핑 | 11 | MBC | 12 | 현대홈쇼핑 |
13 | e채널 | 14 | NS홈쇼핑 | 15 | 홈앤쇼핑 |
16 | tvN | 17 | 채널A | 18 | MBN |
19 | TV조선 | 20 | JTBC | 21 | 아임쇼핑 |
22 | 쇼핑엔T | 23 | 연합뉴스TV | 24 | YTN |
25 | 채널 뷰 | 26 | 드라마큐브 | 27 | MBC every1 |
28 | 올리브 | 29 | K쇼핑 | 30 | FOX채널 |
31 | SBS FunE | 32 | B쇼핑 | 33 | 패션앤 |
34 | K STAR | 35 | CJ오쇼핑+ | 36 | M-net |
37 | 드라마H | 38 | 신세계쇼핑 | 39 | smile TV |
40 | GS MYSHOP | 41 | KBS JOY | 42 | W쇼핑 |
43 | MBC드라마 | 44 | 코미디TV | 45 | JTBC2 |
46 | O tvN | 47 | OCN | 48 | NS SHOP+ |
49 | SBS드라마 | 51 | 스크린 | 54 | C'TIME |
55 | 채널A플러스 | 60 | FX | 61 | 채널CGV |
62 | 씨네프 | 63 | 수퍼액션 | 68 | OBS W |
72 | FOXlife | 79 | KBS W | 80 | AXN |
81 | 온스타일 | 82 | TRENDY | 89 | MBN플러스 |
91 | 중화TV | 92 | 채널차이나 | 97 | Sky Pet Park |
101 | MBC MUSIC | 102 | GMTV | 103 | I-net |
120 | SBS Sports | 125 | SPOTV | 126 | SPOTV+ |
127 | JTBC3 FOX SPORTS | 133 | SPOTV게임즈 | 140 | ONT |
141 | TVis | 142 | Sky Travel | 155 | 쿠키TV |
158 | 에듀키즈 | 163 | Nick | 165 | 카툰네트워크 |
167 | 챔프 | 168 | 투니버스 | 182 | EBS Plus 1 |
183 | EBS Plus 2 | 192 | SBS CNBC | 193 | 매일경제TV |
197 | 아시아경제TV | 201 | 국회TV | 202 | KTV |
203 | OUN | 214 | RTV | 220 | BTN불교TV |
221 | 평화방송 | 222 | CTS | 237 | 국회TV |
223 | CBS | 224 | Good TV |
HD이코노미 플러스팩 | |||||
영화팩 10CH | 드라마팩 20CH | 스포츠팩 20CH | |||
64 | TV아시아 | 50 | 드라맥스 | 73 | 엣지TV |
65 | XTM | 52 | KBS드라마 | 85 | 하이라이트TV |
74 | Mplex | 57 | Sky Drama | 85 | KBS SPORTS |
76 | DIA TV | 75 | 인디필름 | 122 | MBC SPORTS+ |
88 | D ONE | 78 | LIFE N | 123 | MBC SPORTS+2 |
90 | 채널 칭 | 83 | 큐브TV | 124 | Sky Sports |
100 | MTV | 86 | CNTV | 128 | SBS골프 |
104 | 이벤트TV | 87 | CMC가족오락TV | 129 | JTBC골프 |
148 | NGC | 94 | 텔레노벨라 | 130 | 빌리어즈TV |
213 | 청소년TV | 95 | FUN TV | 132 | OGN |
105 | GTV | 136 | 바둑TV | ||
107 | 동아TV | 137 | 브레인TV | ||
108 | ETN | 143 | FTV | ||
161 | 대교 어린이TV | 144 | FISHING TV | ||
162 | 애니플러스 | 145 | 채널J | ||
164 | 애니맥스 | 150 | 리빙TV | ||
166 | JEI재능TV | 190 | 한국경제TV | ||
169 | 애니박스 | 191 | MTN | ||
170 | 디즈니채널 | 194 | 이데일리TV | ||
174 | JEI English | 195 | 서울경제TV |
HD베이직 (HD이코노미 포함) | |||||
50 | 드라맥스 | 52 | KBS드라마 | 57 | Sky Drama |
58 | 사이언스TV | 64 | TV아시아 | 65 | XTM |
66 | Extreme Fun | 71 | Sky ENT | 73 | 엣지TV |
74 | Mplex | 75 | 인디필름 | 76 | DIA TV |
78 | LIFE N | 83 | 큐브TV | 85 | 하이라이트TV |
86 | CNTV | 87 | CMC가족오락TV | 88 | D ONE |
90 | 채널 칭 | 93 | THE MOVIE | 94 | 텔레노벨라 |
95 | FUN TV | 96 | HQ플러스 | 100 | MTV |
104 | 이벤트TV | 105 | 예술TV Arte | 106 | GTV |
107 | 동아TV | 108 | ETN | 109 | 육아방송 |
121 | KBS SPORTS | 122 | MBC SPORTS+ | 123 | MBC SPORTS+2 |
124 | Sky Sports | 128 | SBS골프 | 129 | JTBC골프 |
130 | 빌리어즈TV | 131 | STAR SPORTS | 132 | OGN |
134 | 헝그리앱 | 135 | Sky ICT | 136 | 바둑TV |
137 | 브레인TV | 139 | SPOTV2 | 143 | FTV |
144 | FISHING TV | 145 | 채널J | 146 | 채널W |
148 | NGC | 150 | 리빙TV | 151 | 푸드TV |
152 | YTN Life | 153 | 채널i | 154 | 헬스메디 |
156 | 실버아이TV | 160 | KBS Kids | 161 | 대교 어린이TV |
162 | 애니플러스 | 164 | 애니맥스 | 166 | JEI재능TV |
169 | 애니박스 | 170 | 디즈니채널 | 171 | 부메랑TV |
172 | 대교 베이비TV | 173 | 디즈니주니어 | 174 | JEI English |
181 | EBS U | 184 | EBS English | 185 | 세이프TV |
190 | 한국경제TV | 191 | MTN | 194 | 이데일리TV |
195 | 서울경제TV | 196 | 토마토TV | 198 | R토마토 |
212 | 리얼TV | 213 | 청소년TV | 217 | 큐피드 |
226 | BBS | 231 | CNN US | 238 | NAT GEO Wild |
239 | Discovery Ch |
HD프리미엄 (HD베이직 포함) | |||||
99 | 복지TV | 138 | 생활체육TV | 147 | 폴라리스TV |
149 | MOUNTAIN TV | 176 | 정철영어TV | 186 | 국방TV |
187 | 환경TV | 199 | RTN | 200 | 아리랑TV |
210 | 한국직업방송 | 211 | 법률방송 | 215 | 소비자TV |
216 | tbs TV | 218 | 소상공인방송 | 225 | STB상생방송 |
230 | CNN International | 232 | BBC WorldNews | 233 | CNBC |
234 | Euro News | 235 | NHK | 236 | CCTV News |
237 | CCTV 4 |
■ 제휴 카드
SK브로드밴드 B롯데카드
티브로드 요금 자동이체 시SK브로드밴드 강서방송 가입센터 넷코리아 | 김태식 | 사업자번호 : 101-03-53887 [유선통신 사전승낙서] Copyright © 강서방송 All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |